Conference Rooms
| Maximum number of people per seating style | ||||||||||
| Board Room | 720 | 24.00' x 30.00' | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 20 | n/a | n/a |
| Breakfast Breakout | 620 | 31.00' x 20.00' | 10 | n/a | n/a | 40 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Diamond Island | 0 | 0.00' x 0.00' | 12 | 125 | 175 | n/a | 135 | n/a | n/a | n/a |
| Diamond Point | 1,120 | 28.00' x 40.00' | 12 | 36 | 70 | 56 | 48 | 80 | 25 | 30 |
| Fireplace Rm | 620 | 31.00' x 20.00' | 10 | 24 | n/a | 40 | 60 | 35 | n/a | 35 |
| Front Lobby | 1,680 | 20.00' x 84.00' | 10 | n/a | n/a | 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mississippi | 1,456 | 28.00' x 52.00' | 12 | 66 | 90 | 100 | 96 | n/a | 50 | 60 |
| Mississippi Island | 0 | 0.00' x 0.00' | 12 | 150 | 225 | n/a | 165 | n/a | n/a | n/a |
| South Shore Conference Center | 0 | 0.00' x 0.00' | 12 | 200 | 400 | n/a | 300 | n/a | n/a | n/a |
| Sunken Island | 1,288 | 28.00' x 46.00' | 12 | 60 | 85 | 70 | 70 | 96 | 25 | 35 |
![]()
![]()